Linien-/ Schulverkehr
Fahrpläne und Informationen zu den Dahmetal-Linien
Hier finden Sie die aktuellen Fahrpläne der Dahmetal-Linien sowie die Fahrpreise zum Dahmetal-Haustarif!
Links zu weiteren Verkehrsunternehmen finden Sie hier.
Linienbus MAN NL 313-15
Dahmetal-Linien ab 23.08.2010
| Linien-Nr. | Strecke | Bemerkungen | zum Fahrplan |
| 900 | Ratzeburg - Mölln - Hamburg Wandsbek | an Schultagen in Schleswig-Holstein | l900-rz-hh-schule.pdf [21 KB] |
| 900 | Ratzeburg - Mölln - Hamburg Wandsbek | in den Ferien in Schleswig-Holstein | l900-rz-hh-ferien.pdf [21 KB] |
| 900 | Ratzeburg - Mölln - Hamburg Wandsbek | Samstag, Sonntag, Feiertage, Heiligabend, Silvester | 900rz_hh_sasoft.pdf [22 KB] |
| 900 | Hamburg Wandsbek - Mölln - Ratzeburg | an Schultagen in Schleswig-Holstein | 900hh_rz_schule.pdf [23 KB] |
| 900 | Hamburg Wandsbek - Mölln - Ratzeburg | in den Ferien in Schleswig-Holstein | 900hh_rz_ferien.pdf [22 KB] |
| 900 | Hamburg Wandsbek - Mölln - Ratzeburg | Samstag, Sonntag, Feiertage, Heiligabend, Silvester | 900hh_rz_sasoft.pdf [22 KB] |
| 8720 | Trittau - Lübeck | 8720_tri_hl_1.pdf [27 KB] | |
| 8720 | Lübeck - Trittau | 8720_hl_tri_1.pdf [27 KB] | |
| 8721 | Schönberg- Sandesneben und zurück | 8721_schoe_san_schoe_1.pdf [14 KB] | |
| 8722 | Berkenthin - Sandesneben und zurück | 8722_ber_san_ber_2.pdf [23 KB] | |
| 8723 | Klinkrade - Trittau und zurück | 8723_kli_tri_kli_1.pdf [20 KB] | |
| 8724 | Siebenbäumen - Trittau und zuück | 8724_sie_tri_sie_1.pdf [16 KB] | |
| 8725 | Klinkrade - Bargteheide | 8725_kli_bar_1.pdf [14 KB] | |
| 8725 | Bargteheide - Klinkrade | 8725_bar_kli_1.pdf [15 KB] | |
| 8730 | Ahrensburg - Ratzeburg | 8730_ahb_rz_1.pdf [27 KB] | |
| 8730 | Ratzeburg - Ahrensburg | 8730_rz_ahb_1.pdf [26 KB] | |
| 8731 | Kastorf - Sandesneben und zurück | 8731_kas_san_kas_1.pdf [19 KB] | |
| 8740 | Ratzeburg - Kastorf und zurück | 8740_rz_kas_rz_1.pdf [19 KB] | |
| 8741 | Bliestorf - Berkenthin - Ratzeburg | gültig für die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke Berkenthin | 8741_bli_rz_uml_2.pdf [22 KB] |
| 8742 | Berkenthin - Koberg | gültig für die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke Berkenthin | 8742_ber_kob_uml_1.pdf [17 KB] |
| 8742 | Koberg - Ratzeburg | gültig für die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke Berkenthin | 8742_kob_rz_uml_1.pdf [21 KB] |
| 8770 | Kronsforde - Mölln | 8770_hl_moel_1.pdf [25 KB] | |
| 8770 | Mölln - Kronsforde | 8770_moel_hl_1.pdf [24 KB] | |
| 8771 | Krummesse - Berkenthin und zurück | 8771_kru_ber_kru_1.pdf [18 KB] | |
| 8772 | Berkenthin - Ratzeburg - Göldenitz | gültig für die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke Berkenthin | 8772_ber_rz_goel_uml_2.pdf [22 KB] |
| 8780 | Kronsforde - Sandesneben | 8780_hl_san_1.pdf [20 KB] | |
| 8780 | Sandesneben - Kronsforde | 8780_san_hl_1.pdf [25 KB] | |
| 8781 | Sandesneben - Krummesse und zurück | gültig für die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke Berkenthin | 8781_san_kru_san_uml_1.pdf [15 KB] |
| 914 | AST-Berkenthin | Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an: „Conny’s Taxi“ Tel. 04544 - 8001-55 | fahrplan_ast914.pdf [9 KB] |
| 8131 | Reinfeld - Lübeck | 8131-reinfeld.---hl-ab-23.08.2010.pdf [28 KB] | |
| 8131 | Lübeck - Reinfeld | 8131-hl---reinfeld-ab-23.08.2010.pdf [25 KB] | |
| 8133 | Reinfeld - Steinfeld - Barnitz- Reinfeld | 8133rei_barn_schule.pdf [26 KB] | |
| 8134 | Reinfeld - Westerau | 8134-reinfeld---westerau-ab-23.08.2010.pdf [27 KB] | |
| 8134 | Westerau - Reinfeld | 8134--westerau---reinfeld-ab-23.08.2010.pdf [26 KB] | |
| 8136 | Reinfeld - Zarpen - Reinfeld | 8136rei_zar_schule.pdf [23 KB] | |
| 8139 | AST: nach Reinfeld | 8139_ast_nach_rei.pdf [22 KB] | |
| 8139 | AST: von Reinfeld | 8139_ast_von_rei.pdf [22 KB] |
Preisstufen im Dahmetal-Haustarif
| von | nach | Bemerkung | Preisstufe |
| Schenkenberg | Lübeck | bzw.retour | 2 |
| Grinau | Lübeck | bzw.retour | 3 |
| Bliestorf | Lübeck | bzw.retour | 2 |
| Kastorf | Lübeck | bzw.retour | 3 |
Preise gültig ab 01.08.2010
Fahrkarten und Preise im Dahmetal-Haustarif
| Fahrkartenart | Preisstufe 2 | Preisstufe 3 |
| Einzelfahrt Kind | € 1,35 | € 1,40 |
| Einzelfahrt Erwachsene | € 2,30 | € 2,50 |
| 6er-Karte Erwachsene | € 11,30 | € 12,30 |
| Monatskarte Allgemein | € 58,00 | € 61,00 |
| Monatskarte Schüler | € 49,50 | € 53,00 |
| Hund | € 1,25 | € 1,25 |
| Fahrrad+Gepäck | € 3,50 | € 3,50 |
Informationen zu anderen Verkehrsunternehmen
Benötigen Sie Informationen zu anderen Verkehrsunternehmen, dann kommen Sie über diese Links direkt auf die jeweilige Website!
Hamburger Verkehrsverbund
http://www.hvv.de
oder telefonisch
Stadtverkehr Lübeck
http://www.stadtverkehr-luebeck.de
Autokraft
http://www.autokraft.de
Schleswig-Holstein-Tarif
http://www.nah-sh.de






